関節リウマチ治療の病院ランキングですが、関節リウマチ以外の類似した病気の治療が含まれる場合があります。
第1位 市民の森病院【宮崎県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 909件 | – | 909件 |
※2021年に病院統合。
第2位 伊勢崎福島病院【群馬県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 732件 | 12件 | 720件 |
伊勢崎福島病院は、群馬県伊勢崎市にある昭和56年開院の病院で、「地域と時代に適応した医療の提供」を基本理念に掲げています。
関節リウマチの患者さんに対応するのは整形外科内のリウマチ科で、関節リウマチの特殊外来を週2日稼動し群馬県東毛地区(南東部)の関節リウマチ患者の治療拠点病院として診療にあたっています。
関節リウマチに関する手術の症例数は年間60〜70件ほどになり、整形外科で行われる手術の3割程度になっています。
近年は関節リウマチに対して生物学的製剤治療が増加していて、リウマチ科でも入院・外来治療に振り分けて生物学的製剤治療を行っています。
また、総合リハビリテーション施設の認定を受けていて、急性期から維持期までのリハビリ(外来・入院)を行なっています。
第3位 松原メイフラワー病院【兵庫県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 687件 | 19件 | 668件 |
松原メイフラワー病院は、兵庫県加東市にある平成11年に開院したリウマチ性疾病の専門病院です。
リウマチの治療と研究をライフワークとする院長・松原司医師を筆頭にリウマチ・整形外科を専門とする経験豊富な医師たちが、「患者の目線に立ち、最適な医療と情報を提供する」ことを基本理念として、リウマチの最先端医療を目指して診療を行っています。
具体的な治療方法は、基礎療法、内科的治療(薬物療法)、整形外科的治療(手術療法)、リハビリテーションを総合的に行っています。
炎症が続いている滑膜を取り除く「滑膜切除術」や、変形した関節の表面を取り除く「人工関節置換術」が代表的な手術療法となっています。また、治験や臨床研究も積極的に行っています。
第4位 兵庫県立加古川医療センター【兵庫県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 568件 | 12件 | 556件 |
兵庫県立加古川医療センターは、兵庫県加古川市にある昭和11年開院の兵庫県加古川懐神病院を前身とする成人の疾病を対象とした高度専門病院です。
「やさしさとぬくもりのある質の高い医療を実践し、地域の基幹病院として住民の安心に貢献する」ことを基本理念として、安全な高度専門医療を提供しています。
関節リウマチの患者さんを受け入れるリウマチ科(リウマチ膠原病センター)は、内科的・整形外科的治療はいうに及ばず、血液浄化センターでの血漿交換療法や白血球除去療法などの多様な療法を駆使し、関節リウマチをはじめ多様なリウマチ性疾患の患者さんを受け入れています。
平成30年度の診療実績において関節リウマチの患者数は2,218人とリウマチ科の患者数の4分の3を占めています。
第5位 大分赤十字病院【大分県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 495件 | 11件 | 484件 |
大分赤十字病院は、大分県大分市の中心部に位置する発足以来70年を数える歴史ある公的病院です。
がん診療(地域がん診療連携拠点病院)や生活習慣病の急性期診療を中心に担っていて、患者さんのニーズに沿った最善の医療を提供することを理想として診療を行っています。
関節リウマチの患者さんに対応するのは、関節リウマチ・膠原病センターです。2018年にリウマチ科と整形外科が同一病棟に集約されより一層密な連携が取れるようになった同センターは、個々の症例に合わせた適切な手術治療(年間70例前後のリウマチ外科手術)を最適のタイミングで提供できるように取り組んでいるほか、生物製剤やJAK阻害剤などの薬物治療やリハビリテーションにも力を入れていて、大分県においてリウマチ治療の中心となっています。
第11位~第50位ランキング(関節リウマチの治療・手術数が多い病院)
| 順位 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 203 | 191 | 12 |
| 12 | 学校法人 東北医科薬科大学 東北医科薬科大学若林病院 | 宮城県 | 200 | – | 200 |
| 13 | 九州大学病院別府病院 | 大分県 | 164 | – | 164 |
| 14 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 154 | – | 154 |
| 15 | 医療法人井上病院 | 群馬県 | 153 | 25 | 128 |
| 16 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 152 | – | 152 |
| 17 | 医療法人同愛会小澤病院 | 神奈川県 | 143 | – | 143 |
| 18 | 公立豊岡病院組合立朝来医療センター | 兵庫県 | 142 | – | 142 |
| 19 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 136 | – | 136 |
| 20 | 水戸赤十字病院 | 茨城県 | 130 | – | 130 |
| 21 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 128 | 87 | 41 |
| 22 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 121 | – | 121 |
| 23 | 医療法人後藤会ながさき内科・リウマチ科病院 | 長崎県 | 117 | – | 117 |
| 24 | JCHO湯河原病院 | 神奈川県 | 108 | – | 108 |
| 25 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 106 | – | 106 |
| 26 | 市立札幌病院 | 北海道 | 102 | – | 102 |
| 26 | JCHO 高岡ふしき病院 | 富山県 | 102 | – | 102 |
| 26 | 医療法人警和会 第二大阪警察病院 | 大阪府 | 102 | 17 | 85 |
| 26 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 大阪府 | 102 | 74 | 28 |
| 30 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 神奈川県 | 99 | 56 | 43 |
| 31 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 98 | – | 98 |
| 31 | 飯塚病院 | 福岡県 | 98 | – | 98 |
| 33 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院 | 神奈川県 | 97 | – | 97 |
| 34 | 東広島記念病院 | 広島県 | 96 | – | 96 |
| 35 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡県 | 93 | – | 93 |
| 36 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 91 | – | 91 |
| 37 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 88 | – | 88 |
| 38 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道 | 86 | – | 86 |
| 39 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 80 | – | 80 |
| 40 | 独立行政法人労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 秋田県 | 73 | – | 73 |
| 40 | 西予市立野村病院 | 愛媛県 | 73 | – | 73 |
| 40 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 73 | 56 | 17 |
| 43 | 北海道大学病院 | 北海道 | 67 | 41 | 26 |
| 43 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 | 愛知県 | 67 | – | 67 |
| 45 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 66 | 52 | 14 |
| 45 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 66 | 42 | 24 |
| 47 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 65 | 46 | 19 |
| 48 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 61 | 32 | 29 |
| 48 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 61 | 30 | 31 |
| 50 | 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 | 長崎県 | 59 | – | 59 |
第51位~第100位ランキング(関節リウマチの治療・手術数が多い病院)
| 順位 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 58 | 31 | 27 |
| 52 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | 57 | – | 57 |
| 53 | 学校法人久留米大学医療センター | 福岡県 | 56 | – | 56 |
| 53 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 56 | 36 | 20 |
| 53 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 56 | – | 56 |
| 56 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 55 | 15 | 40 |
| 56 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 55 | – | 55 |
| 56 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 55 | – | 55 |
| 59 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 53 | – | 53 |
| 60 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 52 | 16 | 36 |
| 60 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 52 | 33 | 19 |
| 62 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都 | 50 | – | 50 |
| 63 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 49 | – | 49 |
| 63 | 東京都立大塚病院 | 東京都 | 49 | – | 49 |
| 65 | 多久市立病院 | 佐賀県 | 48 | – | 48 |
| 65 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 48 | 32 | 16 |
| 67 | 独立行政法人国立病院機構福岡病院 | 福岡県 | 47 | – | 47 |
| 67 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 47 | 30 | 17 |
| 67 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 | 47 | 12 | 35 |
| 70 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 46 | 30 | 16 |
| 71 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 45 | – | 45 |
| 71 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 | 福岡県 | 45 | 45 | – |
| 73 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 44 | – | 44 |
| 73 | 昭和大学病院附属東病院 | 東京都 | 44 | – | 44 |
| 73 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 44 | – | 44 |
| 73 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 44 | – | 44 |
| 73 | 一般財団法人 住友病院 | 大阪府 | 44 | – | 44 |
| 78 | 医療法人健和会うえだ下田部病院 | 大阪府 | 43 | – | 43 |
| 78 | 社会医療法人 高清会 香芝旭ヶ丘病院 | 奈良県 | 43 | 13 | 30 |
| 80 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 42 | 14 | 28 |
| 80 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 42 | – | 42 |
| 80 | 倉敷成人病センター | 岡山県 | 42 | 12 | 30 |
| 80 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 42 | – | 42 |
| 84 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 41 | – | 41 |
| 84 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 41 | – | 41 |
| 86 | 日本赤十字社栗山赤十字病院 | 北海道 | 40 | – | 40 |
| 87 | 医療法人北辰会有澤総合病院 | 大阪府 | 39 | – | 39 |
| 87 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 39 | 14 | 25 |
| 87 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知県 | 39 | – | 39 |
| 90 | 医療法人(社団)寺田病院 | 三重県 | 38 | – | 38 |
| 90 | 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター | 北海道 | 38 | – | 38 |
| 92 | 医療法人医和基会戸畑総合病院 | 福岡県 | 37 | – | 37 |
| 93 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 36 | 13 | 23 |
| 94 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 35 | – | 35 |
| 94 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 35 | – | 35 |
| 94 | 岩国市医療センター医師会病院 | 山口県 | 35 | – | 35 |
| 97 | 尼崎医療生協病院 | 兵庫県 | 34 | – | 34 |
| 98 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 33 | – | 33 |
| 99 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 32 | – | 32 |
| 99 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 32 | 13 | 19 |

